13220556353
當前位置:首頁 > 星空体育网页版官网下载 > 星空体育官方网站 > 軸承試驗機 > MHZ-20型滑動軸承摩擦學性能試驗機
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 最高溫度 | 260℃ |
---|---|---|---|
儀器重量 | 800kg | 儀器種類 | 其他摩擦磨損試驗機 |
價格區間 | 10萬-50萬 | 產地類別 | 國產 |
該機電器設備質量、裝配質量和外觀質量符合GB/T2611的有關(guan) 規定。
二、主要規格、技術參數與(yu) 技術指標
1 | 試驗力工作範圍(無級可調) | 200~20000N | ||
2 | 試驗力示值相對誤差 | 200N-400N | ±5N | |
400N以上 | ±1% | |||
3 | 試驗力長時自動保持示值誤差 | ±1%F.S | ||
4 | 最大摩擦力矩 | 50N.m | ||
5 | 摩擦力示值準確度 | ±2% | ||
6 | 主軸無級變速範圍(無級調速) | 200~2800r/min | ||
7 | 主軸轉速誤差 | ≤±1% | ||
8 | 溫度測量 | 室溫~260℃ | ||
9 | 溫度測量精度 | ±1℃ | ||
10 | 主軸錐孔錐度 | 1 :7 | ||
11 | 時間顯示範圍 | 1s~99999min | ||
12 | 主軸錐麵徑向圓跳動 | 0.015mm | ||
13 | 主軸裝入內(nei) 試樣的徑向圓跳動 | 0.02mm |
產(chan) 品谘詢