13220556353
當前位置:首頁 > 星空体育网页版官网下载 > 摩擦磨損試驗機 > 摩擦磨損試驗機 > MRH-1型摩擦磨損試驗機
產(chan) 品分類
Product classification詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 儀器重量 | 200kg |
---|---|---|---|
儀器尺寸 | 86*40*66cm | 儀器種類 | 其他摩擦磨損試驗機 |
價格區間 | 10萬-50萬 | 產地類別 | 國產 |
項目名稱 | 技術指標 |
試驗力加載範圍 | 10~1000N |
試驗力顯示分辨率 | 1N |
摩擦力矩 | 4000N.mm |
摩擦力矩示值相對誤差 | ≤±2% |
摩擦力矩顯示分辨率 | 1N.mm |
主軸轉速範圍 | 100~1000r/min |
試驗機時間顯示與(yu) 控製範圍 | 1~99999s或min |
試驗機轉數顯示與(yu) 控製範圍 | 0~999999999 |
主機額定功率 | 1.1kW |
外形尺寸(長×寬×高) | 約860mm×400mm×660mm |
產(chan) 品谘詢