13220556353
當前位置:首頁 > 星空体育网页版官网下载 > 摩擦磨損試驗機 > 往複摩擦磨損試驗機 > MGG-02型高溫往複摩擦磨損試驗機
產(chan) 品分類
Product classification詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 最高溫度 | 800℃ |
---|---|---|---|
儀器重量 | 500kg | 儀器種類 | 往複式摩擦磨損試驗機 |
價格區間 | 10萬-50萬 | 產地類別 | 國產 |
序號 | 項目名稱 | 技術指標 |
1 | 主軸往複 | |
1.1 | 往複頻率範圍 | 5-80Hz (無級可調) |
1.2 | 行程範圍 | 1-12mm |
行程控製精度 | ±0.01 | |
2 | 摩擦力 | 100N |
摩擦力測量精度 | 3% | |
3 | 試驗力範圍 | 1-200N |
試驗力精度 | 1% | |
4 | 摩擦副形式 | 銷-盤、球-盤; |
5 | 溫度 | |
5.1 | 溫度控製範圍 | 室溫-800℃ |
5.2 | 溫度測量精度 | ±2℃ |
6 | 時間顯示與(yu) 控製範圍 | 1s~9999h |
產(chan) 品谘詢